捕獲日 | 鯨体処理場所在地 | 種類 | 捕獲海域 | 全長 (m) |
性別 | 検査結果 | |||
セシウム (暫定基準値500) |
ヨウ素131 (暫定基準値2,000) |
||||||||
1 | 05月25日 | 函館 | ツチ鯨 | 北海道松前沖(日本海) | 9.64 | 雄 | 不検出 | 不検出 | |
2 | 06月20日 | 和田 | ツチ鯨 | 千葉県野島埼沖 | 10.15 | 雄 | 不検出 | 不検出 | |
3 | 06月26日 | 和田 | ツチ鯨 | 千葉県野島埼沖 | 10.09 | 雌 | 不検出 | 不検出 | |
4 | 07月06日 | 和田 | ツチ鯨 | 千葉県野島埼沖 | 9.88 | 雌 | 不検出 | 不検出 | |
5 | 07月22日 | 釧路 | ツチ鯨 | 北海道釧路沖 | 10.01 | 雄 | 不検出 | 不検出 | |
6 | 07月25日 | 和田 | ツチ鯨 | 千葉県銚子沖 | 9.73 | 雄 | 不検出 | 不検出 | |
7 | 07月29日 | 釧路 | ツチ鯨 | 北海道釧路沖 | 10.32 | 雄 | 不検出 | 不検出 | |
8 | 08月02日 | 和田 | ツチ鯨 | 千葉県銚子沖 | 9.17 | 雌 | 不検出 | 不検出 | |
9 | 08月08日 | 釧路 | ツチ鯨 | 北海道釧路沖 | 9.89 | 雄 | 不検出 | 不検出 | |
10 | 08月17日 | 釧路 | ツチ鯨 | 北海道釧路沖 | 10.68 | 雌 | 不検出 | 不検出 | |
11 | 08月25日 | 網走 | ツチ鯨 | 北海道羅臼沖 | 9.50 | 雌 | 不検出 | 不検出 | |
12 | 09月01日 | 網走 | ツチ鯨 | 北海道羅臼沖 | 9.40 | 雌 | 不検出 | 不検出 | |
13 | 11月14日 | 鮎川 | ツチ鯨 | 千葉県犬吠埼沖 | 9.92 | 雄 | 不検出 | 不検出 | |
14 | 11月27日 | 鮎川 | ツチ鯨 | 千葉県犬吠埼沖 | 9.80 | 雄 | 不検出 | 不検出 |
◆平成23年度 小型捕鯨業 放射性物質検査結果 |